|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | unité de condensation de basse température | Plage de température: | Inférieur à 13°C |
|---|---|---|---|
| réfrigérateur commercial: | Unités de refroidissement de climatisation et de climatisation | Application du projet: | Entreposage au froid/congelateur/supermarché |
| Température: | -5 à -45 degrés | Puissance du moteur du ventilateur: | 1/2 chevaux |
| Convient pour: | Supermarché, entrepôt de nourriture, chambre froide | Spécification: | 7.48x6.3x5.43 pouces |
| Évaporation de la température: | -40°C à +7°C | Espèces de fans: | Fan de fréquence |
| Température d'évaporation: | -40°C à -10°C | Fanotor de condensateur: | Fan axiale |
| Configuration: | Portables | La structure: | Unité de condensation horizontale |
| Énergie: | Pour les appareils de commande électrique | ||
| Mettre en évidence: | unité de condensation de basse température,Unité de condensation à basse température |
||
Unité de condensation à basse température pour une température d'évaporation de -35 °C à 45 °C



| Paramètres de l'unité | ||||||
| Modèle | Le DM-1D-20-RZL | Le DM-1D-25-RZL | Le DM-1D-30-RZL | Le DM-1D-40-RZL | Le DM-1D-50-RZL | Le DM-1D-60-RZL |
| Température d'évaporation | -15 °C à 50 °C | |||||
| Réfrigérant | R404A ou R507A | |||||
| Énergie | 380 V/50 Hz | |||||
| Modèle de compresseur | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits de la catégorie HSN5363-30 | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de la catégorie HSN7451-60 |
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacité de refroidissement ((KW) | 55 | 64.2 | 73.3 | 88.5 | 101.5 | 125.9 |
| Puissance (KW) | 23.8 | 27.2 | 30.8 | 34.6 | 42.5 | 50 |
| Interface du tuyau d'aspiration | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 |
| Interface des tuyaux d'échappement | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 |
| Interface de sortie | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |
| Interface des tuyaux d'entrée | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Longueur | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
| Largeur | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Taille | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Compresseur | Copland, Bock, et ainsi de suite. | |||||
| Certification | Pour la CE | |||||



Configuration standard de l'unité de réfrigération parallèle à compresseur à vis:
1.Types basse température: compresseur à vis, récepteur de liquide, tableau de mesure, régulateur de haute et basse pression, armoire électrique, séparateur d'huile, refroidisseur d'huile à refroidissement par eau, économiseur, filtre d'alimentation en liquideFiltre à aspirationLes composants d'injection.



Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dans les équipements de réfrigération.
Q: Combien de types de produits différents fabrique votre entreprise?
A: Nous avons maintenant plus de 1000 produits. Nous avons un fort avantage de OEM, donnez-nous simplement les produits réels ou votre idée que vous voulez, nous fabriquerons pour vous.
Q: Quel est votre MOQ?
R: Si nous avons les produits en stock, il n'y aura pas de MOQ. Si nous avons besoin de produire, nous pouvons discuter du MOQ selon la situation exacte du client.
Q: L'usine de visettes est-elle autorisée ou non?
R: Oui, nous accueillons les clients qui visitent notre usine.ville de Shaoxin, ZhejiangUne province, la Chine continentale.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368