Détails sur le produit:
|
Nom: | Vaporisateur de chambre froide | Type de décongélation: | électrique dégivrez |
---|---|---|---|
Cycle de fonctionnement: | Longue | Zone d'évaporation: | 7 à 180 mètres carrés |
Code du SH: | 8418991000 | Type de produit: | Réservoir froid (salle froide) |
Type de refroidissement: | Counterflow | Température: | Température élevée, moyenne, basse |
Série: | LSD/SDD | ||
Mettre en évidence: | Évaporateur électrique de chambre froide de dégel,Cooler à air par évaporateur de chambre froide,Évaporateur de chambre froide pour stockage à froid |
Structure scientifique, hautement efficace, gel uniforme, économie d'énergie et de coûts de fonctionnement;
Compatibilité avec les modèles silencieux de ventilateurs axiaux offrant un fort débit d'air dans les longueurs d'onde;économie d'énergie, long cycle de vie;
conduire à une parfaite étanchéité entre le tuyau et la nageoire après traitement par expansion;
Compatibilité avec un chauffe-eau électrique en acier inoxydable à haute propriété isolante, dégel efficace en un coup de feu;
L'essai d'étanchéité des gaz effectué par la bobine échangeuse de chaleur est effectué jusqu'à une pression d'air de 2,6 MPa;
Aluminium et panneau de verre peint, pour répondre à vos différentes exigences.
La gamme de températures requise par la nature varie en fonction des types de produits nécessitant un traitement spécial.la maturation des fruits est facilitée à une température minimale de 25 °C, tandis que les conditions dans les salles de traitement doivent être maintenues entre 12 et 19 °C.
Il est également important de noter que les fruits et légumes, ainsi que les aliments secs, nécessitent des températures spécifiques pour rester frais et adaptés à la consommation.La plage optimale pour ces types de produits est comprise entre -5°C et +10°C..
D'autre part, des substances comme les médicaments, les gâteaux, les pâtisseries et les produits chimiques ont besoin d'une température relativement froide pour rester fraîches.La plage recommandée pour ces produits est comprise entre 0°C et -5°C.
Pour un stockage encore plus froid, une chambre de stockage en glace peut être maintenue à une température comprise entre -5°C et -10°C. Pendant ce temps, pour le stockage du poisson et de la viande, les conditions doivent être nettement plus froides,d'une température allant de -18C à -25C.
À l'extrémité la plus froide du spectre, certaines substances nécessitent des températures extrêmement basses pour rester intactes.Les congélateurs à haute vitesse maintiennent des températures de -25°C à -40°C..
Modèle | Capacité de refroidissement nominale | Zone de refroidissement | Pignon des nageoires | Ventilateur | Tubes électrothémiques de déforestation | ||||||||
Numéro | Diamètre | Volume de l'air | Pression de largeur | Portée | Puissance du ventilateur | Voltage du moteur | Coils (kw) | Étang d'eau (kw) | Voltage (V) | ||||
DD-1.4/7 | Le nombre d'établissements | 7 | 6.0 | 1 | ¥ 300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3,0/15 | Le montant de l'aide | 15 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
Le DD-4.0/22 | Le montant de l'aide | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥ 300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6 000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
Le DD-8.0/40 | 8 000 6900 | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
Le DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
Le DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD 20,0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
Le DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A, sous forme de feuilles | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
Le DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2 fois 10 000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 ou DD-46.8 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
Le DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
Le DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Deux fois deux.3 | 220 |
DD-81,5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Deux fois deux.1 | 220 |
DD-99.6/530: le produit de base | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Deux fois deux.4 | 220 |
L'évaporateur de chambre froide est conçu pour fournir un refroidissement efficace et fiable pour diverses applications commerciales et industrielles.Notre équipe de support technique est disponible pour vous aider avec toutes les questions ou problèmes liés à l'installation, le fonctionnement et l'entretien du produit.
En outre, nous offrons divers services pour assurer les performances optimales et la longévité de l'évaporateur de chambre froide, notamment:
Notre objectif est de fournir un service et un soutien exceptionnels à nos clients, en les aidant à maximiser l'efficacité et la fiabilité de leurs systèmes de refroidissement.
Emballage du produit:
Pour la navigation:
Q: Où est fabriqué cet évaporateur de chambre froide?
R: Cet évaporateur de chambre froide est fabriqué en Chine.
Q: Quelles sont les certifications de cet évaporateur de chambre froide?
R: Cet évaporateur de chambre froide est certifié CE et ISO.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour cet évaporateur de chambre froide?
R: La quantité minimale de commande est de 1.
Q: Quelle est la fourchette de prix de cet évaporateur de chambre froide?
R: La fourchette de prix est comprise entre 1000 et 100000.
Q: Quels sont les détails de l'emballage de cet évaporateur de chambre froide?
R: Les détails de l'emballage peuvent être personnalisés en fonction de vos exigences.
Q: Quel est le délai de livraison de cet évaporateur de chambre froide?
R: Le délai de livraison est de 20 jours.
Q: Quelles sont les conditions de paiement pour cet évaporateur de chambre froide?
R: Les modalités de paiement sont TT et L/C.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368