Détails sur le produit:
|
Fonction: | Surgélation individuelle | Système de refroidissement: | L'expansion directe |
---|---|---|---|
Consommation d'électricité: | Personnalisé | Capacité: | 1000KG/H |
Automatisation: | Travail surgelant continu | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Plage de température: | -40°C à -18°C | Congélation rapide: | -35°C |
Mettre en évidence: | congélateur rapide individuel IQF,Un congélateur rapide individuel,Chauffage rapide individuel 1000 kg/h |
Fonction de congélation rapide continue avec vitesse de ceinture 0-10 m/min.
Le principe de fonctionnement unique et les caractéristiques de conception du tunnel de congélation rapide en font un équipement de refroidissement efficace et uniforme.Il est largement utilisé dans la production d'aliments surgelés tels que les légumes, viande, produits aquatiques, pâtisseries, fruits, préparations alimentaires et crème glacée.
Spécifications du tunnel de congélation rapide | |||||
Modèle | Les dimensions | Taille de la ceinture | Temps de gel | Le pouvoir | Le poids |
Je ne sais pas. | (L*W) | (minutes) | (KW) | (KG) | |
AS-6-0. Je vous en prie.8 | 6.5X1,72X2. Je suis désolé.1 | 6X0. Je suis désolée.8 | 3 à 20 minutes | 6 kW | 3 000 kg |
Je vous en prie.8 | 9.5X1,72X2. Je suis désolé.1 | 9X0. Je suis désolée.8 | 3 à 40 minutes | 8 kW | 3500 kg |
Il est AS-14-0.8 | 14.5X1,72X2. Je suis désolé.1 | 14X0. Je suis désolée.8 | 3 à 65 min | 12 kW | 5 000 kg |
Le AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2. Je vais voir.1 | 6X1. Je vous en prie.25 | 3 à 20 minutes | 7 kW | 3500 kg |
AS-9-1. Je vous en prie.25 | 9.5X2.17X2. Je vais voir.1 | 9X1. Je vous en prie.25 | 3 à 40 minutes | 10 kW | 4500 kg |
AS-14-1. Je vous en prie.25 | 14.5X2.17X2. Je vais voir.1 | 14X1. Je vous en prie.25 | 3 à 65 min | 16 kW | 6500 kg |
Paramètres techniques généraux | |||||
Hauteur du port d'alimentation par rapport au sol | 900 mm | ||||
Hauteur du produit congelé | 150 mm | ||||
Pour les appareils électroniques | |||||
Taille du tuyau d'échappement | 300 mm |
DM offre des services de personnalisation de produits pour le refroidisseur rapide DM-SDSD, également connu sous le nom de congélateur rapide ou de congélateur instantané.ce congélateur utilise un système de refroidissement à expansion directe et a une vitesse de courroie de 0 à 10 m/minIl a une plage de température de -40°C à -18°C, ce qui le rend parfait pour la congélation rapide individuelle.Contactez-nous pour des options personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Le congélateur à tunnel rapide est conçu pour congeler rapidement des produits tels que les fruits, les légumes, la viande, la volaille et les fruits de mer.
Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients reçoivent le meilleur support et les meilleurs services possibles pour leur congélateur rapide.
Q: Où est fabriqué le congélateur à tunnel rapide?
R: Le congélateur rapide est fabriqué en Chine.
Q: Quelle est la capacité de congélation du congélateur à tunnel rapide?
R: La capacité de congélation du congélateur à tunnel rapide varie en fonction du produit congelé et de la température requise.
Q: Le congélateur à tunnel rapide est-il facile à nettoyer?
R: Oui, le congélateur à tunnel rapide est conçu pour être facile à nettoyer avec des pièces amovibles et une surface lisse.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368