Détails sur le produit:
|
Modèle: | Compresseur | Le type: | Portables |
---|---|---|---|
Les dimensions: | 50 x 30 x 40 cm | Capacité: | 20 litres |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Couleur: | Personnalisation |
Source d'énergie: | électrique | Le poids: | 75 kg |
Mettre en évidence: | C-Sb263h8b Compresseur de chambre froide,Compresseur de chambre froide de 380 V,Compresseur de chambre froide 220 V |
Avec un poids de 75 kg, ce compresseur d'air portable est également facile à transporter et à manœuvrer, ce qui vous permet de l'emmener où vous en avez le plus besoin.,S'assurer que vous avez toujours assez de puissance pour faire le travail.
Le compresseur Damai est un outil polyvalent qui peut être utilisé pour une variété de tâches, allant du gonflement des pneus et de l'alimentation des outils pneumatiques au fonctionnement des machines et équipements à air.Sa construction robuste et ses composants durables le rendent adapté à une utilisation dans des environnements difficiles, tandis que sa conception conviviale et ses commandes intuitives le rendent facile à utiliser.
Que vous travailliez dans un garage, un atelier ou sur un chantier, le compresseur Damai est le choix idéal pour tous vos besoins en air comprimé.Avec ses performances fiables et sa capacité impressionnante, ce compresseur de stockage frigorifique est sûr d'être un atout pour tout professionnel ou kit d'outils de bricolage.
R22, 380v à 415v/50Hz, 440v à 460v/60Hz | ||||||||||||
Enlevé | Déplacement | Compresseur | Compresseur | 50 Hz | 60 Hz | Code du graphique de contour | ||||||
Modèle | Le code | Capacité nominale | Le COP | Capacité nominale | Le COP | |||||||
HP | Pour les véhicules à moteur | Le nombre de sièges | Le nombre de cycles est le suivant: | R/R | BTU/Wh | Le nombre de sièges | Le nombre de cycles est le suivant: | R/R | BTU/Wh | |||
3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 809 831 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | B. Pour |
C-SB263H8C | 809 832 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | Une | ||
55.7 | C-SB263H8A | 809 830 88 | 9.6 | 32.8 | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | B. Pour | |
4 | 66.8 | C-SB303H8A | 809 840 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | Une |
C-SB303H8G | 809 846 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | À | ||
4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 809 842 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | Une |
C-SB353H8G | 809 847 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | À | ||
5 | 83.2 | C-SB373H8A | 809 850 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | Une |
C-SB373H8G | 809 856 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | À | ||
85.5 | C-SB373H8F | 809 855 88 | 15 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.2 | 10.9 | Une | |
5.5 | 90.6 | Pour les appareils de traitement de l'air | - | 16 | 54.6 | 3.2 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11 | Une |
6 | C-SB453H8A | 809 860 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Une | |
100 | C-SB453H8F | 809 865 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Jt | |
Pour les appareils à commande numérique | 809 866 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | À | ||
7 | 110.2 | Pour les métaux non résistants à la corrosion | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | Une |
Pour les produits de la sous-famille: | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | À |
Avec une capacité de 20 litres, ce compresseur est idéal pour une utilisation dans diverses industries et scénarios.Le DM-YSJ vous a couvert..
Si vous êtes dans l'industrie alimentaire, ce compresseur peut être un excellent ajout à votre congélateur.Il assure que le congélateur maintient la bonne température en faisant circuler de l'air froid dans toute l'unitéEn outre, il peut être utilisé pour diverses tâches telles que l'alimentation du système de réfrigération, le remplissage des réservoirs d'air, et plus encore.
La personnalisation est disponible en ce qui concerne la couleur du compresseur. Cela vous permet de faire correspondre le compresseur à la marque de votre entreprise ou toute autre préférence que vous pourriez avoir.
En conclusion, le compresseur Damai DM-YSJ est un excellent choix pour tous ceux qui ont besoin d'un compresseur d'air avec une capacité puissante et des performances fiables.Sa polyvalence le rend parfait pour une utilisation dans différentes industries et scénarios, comme dans les congélateurs, les usines et les ateliers.
Le produit Damai Compressor est livré avec un support technique complet et un ensemble de services pour assurer à nos clients une expérience fluide et sans tracas.
Notre équipe de support technique est toujours disponible pour répondre à toutes les questions ou préoccupations concernant le produit, son installation, son fonctionnement et sa maintenance.Nous fournissons également des mises à jour régulières des produits et des formations pour nous assurer que nos clients sont à jour avec les dernières fonctionnalités et fonctionnalités.
En outre, nous offrons une gamme de services pour aider nos clients à optimiser leur utilisation du compresseur Damai.ainsi que des services de réparation et d'entretien.
Notre objectif est de fournir à nos clients le plus haut niveau de support et de services pour s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti de leur produit Damai Compressor.
Emballage du produit:
Le produit Damai Compressor sera emballé en toute sécurité pour s'assurer qu'il arrive à votre porte en parfait état.Il sera placé dans une boîte en bois avec suffisamment de rembourrage et de protection pour éviter tout dommage pendant l'expédition.
Pour la navigation:
Une fois votre commande traitée, le produit Damai Compressor sera expédié directement à votre port. Nous utilisons des transporteurs fiables et fiables pour assurer la livraison en temps opportun.
L'expédition prend généralement entre 15 jours ouvrables, selon votre emplacement.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368