Détails sur le produit:
|
Condensateur: | Condensateur refroidi par air | Produit: | Unité de condensation horizontale |
---|---|---|---|
Convient pour: | Supermarché, entrepôt de nourriture, chambre froide | Espèces de fans: | Fan de fréquence |
Voltage: | 380V/ 3p/ 50Hz, 220V/ 3p/ 60Hz, 380V/ 3p/ 60Hz | Capacité de refroidissement: | 5 kW à 1 000 kW |
Type de compresseur: | à piston semi-hermétique | Marque déposée: | DM |
Mettre en évidence: | Unité de condensation horizontale,Unité de condensation du congélateur,L'air a refroidi l'unité de condensation |
En ce qui concerne les capacités de température de condensation, cette unité est capable de fonctionner dans une plage de 0 à 10 °C et de -15 à 25 °C.Cette large gamme de températures de condensation assure une polyvalence dans les applications de refroidissement, ce qui le rend adapté à une variété d'environnements de stockage au froid avec des exigences de température différentes.
Le type de compresseur utilisé dans cette unité de condensation est le piston semi-hermétique, connu pour sa durabilité et son efficacité dans les systèmes de réfrigération commerciaux.Le compresseur à piston semi-hermétique offre des performances fiables et est conçu pour résister à une utilisation lourde, assurant un fonctionnement à long terme sans compromettre l'efficacité du refroidissement.
En plus de ses caractéristiques et spécifications avancées, cette unité de condensation refroidie à l'air est conçue pour une installation et une maintenance faciles,ce qui en fait un choix pratique et pratique pour les applications commerciales de réfrigérationSa conception compacte et sa construction robuste assurent des performances fiables dans des environnements exigeants, assurant un refroidissement constant pour les chambres froides et autres besoins de réfrigération.
Modèle | Capacité nominale d'échange de chaleur | Zone d'échange de chaleur | Ventilateur | Diamètre du tube d'entrée d'eau (mm) | Diamètre du tuyau de sortie d'eau (mm) | Poids (en kg) | ||||
Numéro | Le diamètre du ventilateur ((mm) | Capacité éolienne | Puissance (W) | Voltage (V) | ||||||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 17200 | 55 | 1 | 500 | 6500 | 449 | 3 à 380. | 22 | 16 | 85 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 21800 | 70 | 2 | 450 | 2X4500 | 2X290 | 3 à 380. | 25 | 19 | 105 |
Nombre d'équipements | 24900 | 80 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3 à 380. | 25 | 19 | 120 |
FNU-31.1/100 | 31100 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3 à 380. | 28 | 19 | 135 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 38800 | 125 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3 à 380. | 28 | 19 | 150 |
Nombre d'équipements utilisés | 46500 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3 à 380. | 28 | 22 | 160 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 55800 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3 à 380. | 28 | 22 | 185 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 62000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3 à 380. | 32 | 25 | 195 |
Portée de l'application:
Notre support technique de produit et nos services pour l'unité de condensation comprennent:
- Conseils et aide à l'installation
- Assistance au dépannage
- Conseils d'entretien et meilleures pratiques
- Informations sur la garantie et traitement des réclamations
- Formation des techniciens et des utilisateurs
Q: Quel est le nom de marque de cette unité de condensation?
R: La marque est DM.
Q: Quel est le numéro de modèle de cette unité de condensation?
Le numéro de modèle est DM-UNIT-U.
Q: Où est fabriquée cette unité de condensation?
R: Il est fabriqué en Chine.
Q: Quelles sont les certifications de cette unité de condensation?
R: Il est certifié CE et ISO.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour cette unité de condensation?
R: La quantité minimale de commande est de 1.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368