Détails sur le produit:
|
Nom: | Évaporateur de refroidisseur d'unité | Cycle de fonctionnement: | Longue |
---|---|---|---|
Type de chambre froide: | Congélateur à air forcé | Zone d'évaporation: | 7 à 180 mètres carrés |
Type de décongélation: | électrique | Température: | Température élevée, moyenne, basse |
soupape de dilatation: | Danfoss | Réfrigérant: | R404a |
Type de ventilateur: | axiale | S.S. Boîtier: | Optionnel |
Refroidisseur d'air: | - Oui, oui. | Code du SH: | 8418951000 |
Couleur: | Peindre selon les besoins des clients | Les mots clés: | Refroidisseur d'air |
Taper: | refroidisseur d'air évaporatif | Type de produit: | Réservoir froid (salle froide) |
Matériel du dossier: | Acier inoxydable ou acier | Dégivrez: | type électrique |
Le gaz: | R404a | Énergie standard: | 380V à 3 phases à 50 Hz |
Mettre en évidence: | Unité de refroidissement de l'évaporateur Dégivrage électrique,Évaporateur de refroidisseur de chambre froide,Évaporateur de chambre de congélation |
Nos refroidisseurs/évaporateurs unitaires peuvent être largement utilisés dans divers types de chambres froides de conservation et de réfrigération, ateliers de transformation alimentaire et centres de distribution.Notre conception compacte et fiable peut aider les clients à optimiser l'espace. Lorsqu'il est assorti d'un ventilateur axial à faible bruit, vous pouvez réduire rapidement le niveau de bruit de l'espace de travail et augmenter considérablement le niveau de confort.
La capacité de réfrigération de cette série est comprise entre 1,2 kW et 114 kW, équipée de différents réfrigérants tels que R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Structure scientifique, hautement efficace, gel uniforme, économie d'énergie et de coûts de fonctionnement;
Compatibilité avec les modèles silencieux de ventilateurs axiaux offrant un fort débit d'air dans les longueurs d'onde;économie d'énergie, long cycle de vie;
conduire à une parfaite étanchéité entre le tuyau et la nageoire après traitement par expansion;
Compatibilité avec un chauffe-eau électrique en acier inoxydable à haute propriété isolante, dégel efficace en un coup de feu;
L'essai d'étanchéité des gaz effectué par la bobine échangeuse de chaleur est effectué jusqu'à une pression d'air de 2,6 MPa;
Aluminium et panneau de verre peint, pour répondre à vos différentes exigences.
Sphère d'application
Type à haute température:
(température ambiante froide de 12 à - 2oC) espace d'aileron:4.5 mm;
Type de température moyenne:
(température ambiante froide - 2 ~ - 10oC) espace des nageoires:6.0 mm;
Type à basse température:
(température ambiante froide - 10 à 31 °C) dans l'espace:9.0 mm;
→Fait sur mesure pour les clients
Modèle | Capacité de refroidissement nominale | Zone de refroidissement | Pignon des nageoires | Ventilateur | Tubes électrothémiques de déforestation | ||||||||
Numéro | Diamètre | Volume de l'air | Pression de largeur | Portée | Puissance du ventilateur | Voltage du moteur | Coils (kw) | Étang d'eau (kw) | Voltage (V) | ||||
DD-1.4/7 | Le nombre d'établissements | 7 | 6.0 | 1 | ¥ 300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3,0/15 | Le montant de l'aide | 15 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
Le DD-4.0/22 | Le montant de l'aide | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥ 300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6 000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
Le DD-8.0/40 | 8 000 6900 | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
Le DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
Le DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD 20,0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
Le DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A, sous forme de feuilles | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
Le DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2 fois 10 000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 ou DD-46.8 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
Le DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
Le DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Deux fois deux.3 | 220 |
DD-81,5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Deux fois deux.1 | 220 |
DD-99.6/530: le produit de base | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Deux fois deux.4 | 220 |
Il existe de nombreux types d'entrepôts frigorifiques pour répondre à divers besoins.
Chacune de ces installations est conçue pour répondre à des exigences spécifiques en matière de température, d'humidité et de débit d'air.sont généralement maintenus à des températures inférieures ou égales à -18°C, ce qui les rend adaptés au stockage à long terme de produits congelés tels que la viande et les fruits de mer.les rendant idéales pour les articles qui doivent être congelés rapidement pour conserver leur fraîcheur et leur qualité.
D'autres installations telles que les chambres frigorifiques et les chambres d'exposition sont utilisées pour stocker et exposer des produits réfrigérés tels que les produits laitiers, les repas prêts à l'emploi et les boissons.Ces pièces doivent maintenir une température constante pour assurer la sécurité et la qualité des produits..
En plus du stockage des aliments, les entrepôts frigorifiques sont également utilisés pour les produits pharmaceutiques, chimiques et autres produits sensibles à la température.la disponibilité de différents types d'installations de stockage frigorifique permet aux entreprises de choisir la solution de stockage appropriée pour leurs besoins uniques.
Nom de marque: DM
Numéro de modèle: DM-0006
Lieu d'origine: Chine
Certification: CE ISO
Quantité minimale de commande: 1
Prix: 1000 à 100000
Détails de l'emballage: personnalisation
Délai de livraison: 20 jours
Conditions de paiement: TT L/C
Capacité d'approvisionnement: 300000/an
Diamètre du ventilateur: 300-630 mm
Type de chambre froide: congélateur à haute vitesse
Distance entre les nageoires: 4,5 à 10 mm
Série: SDL/SDD
Cycle de fonctionnement: long
Mots clés: Refroidisseur d'air par évaporation commercial, Evaporateur refroidi par air, Evaporateur refroidi par air
L'assistance technique et les services fournis pour les produits de l'évaporateur de chambre froide comprennent:
- Assistance à l'installation et au montage du produit.
- Assistance pour le dépannage de tout problème pouvant survenir avec le produit.
- Services de maintenance et de réparation pour maintenir le bon fonctionnement du produit.
- Documentation technique et manuels du produit.
- ressources de formation et d'éducation pour les clients et les techniciens.
- Assistance en garantie et pièces de rechange pour tout élément défectueux.
Emballage du produit:
Pour la navigation:
Q: Où est fabriqué cet évaporateur de chambre froide?
R: Cet évaporateur de chambre froide est fabriqué en Chine.
Q: Quelles sont les certifications de cet évaporateur de chambre froide?
R: Cet évaporateur de chambre froide est certifié CE et ISO.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour cet évaporateur de chambre froide?
R: La quantité minimale de commande de cet évaporateur de chambre froide est de 1.
Q: Quelle est la fourchette de prix de cet évaporateur de chambre froide?
R: La fourchette de prix de cet évaporateur de chambre froide est comprise entre 1000 et 100000.
Q: Quels sont les détails de l'emballage de cet évaporateur de chambre froide?
R: Les détails de l'emballage de cet évaporateur de chambre froide sont personnalisables.
Q: Quel est le délai de livraison de cet évaporateur de chambre froide?
R: Le délai de livraison de cet évaporateur de chambre froide est de 20 jours.
Q: Quelles sont les conditions de paiement pour cet évaporateur de chambre froide?
R: Les conditions de paiement pour cet évaporateur de chambre froide sont TT et L/C.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368