Détails sur le produit:
|
Température: | Température élevée, moyenne, basse | Espacement d'aileron: | 4.5 à 10 mm |
---|---|---|---|
Capacité: | 4.9 kW | Réfrigérant: | R404a |
Matériau de nageoire: | D'aluminium | Couleur: | Peindre selon les besoins des clients |
Énergie standard: | 380V à 3 phases à 50 Hz | Couleur des nageoires: | Noir |
Tube de bobine: | de cuivre | Dégivrage: | Électricité |
Capacité: | 2.4 kW | Les mots clés: | Refroidisseur d'air |
Réservation: | Stockage de basse température | FAN: | WEIGUANG |
traitement de surface des nageoires: | revêtement hydrophile | Nom: | Vaporisateur de chambre froide |
Mettre en évidence: | Évaporateur de chambre froide industriel,Évaporateur de chambre froide 4,9 kW |
Modèle | Longueur ((L) | Largeur ((W) | Taille ((H) | Taille physique | Tubes à eau (pouces) | Tubes de raccordement Φ | |||||||||
Nous | |||||||||||||||
B. Pour | T | H est | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Le dépôt de la demande | Réservoir d'écoulement | Entrée d'eau | (kg) | ||
Le numéro de série UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
Le système de contrôle de l'eau | 105 | ||||||||||||||
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 104 | ||||||||||||||
Le numéro de série UDLS-080 | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 134 | ||||||||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 150 | ||||||||||||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Le numéro de série de l'équipement doit être le suivant: | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
Le système de détection de la pollution | 222 | ||||||||||||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 217 | ||||||||||||||
Le code de conduite est le code UDLS-185B. | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
Le système de détection de la pollution | 255 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
Le système de détection de la pollution | 267 | ||||||||||||||
Le détecteur de déchets | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
Le système de détection de la pollution | 337 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
Le détecteur doit être identifié au moment de l'envoi. | 370 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 275 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 268 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
Le modèle UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 305 | ||||||||||||||
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour la détection de la pollution atmosphérique. | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
Le système de navigation est utilisé pour la navigation. | 405 | ||||||||||||||
Le détecteur doit être situé à l'intérieur de l'appareil | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
Le système de détection de l'urine | 457 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 450 | ||||||||||||||
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système de freinage. | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
Le système de détection de l'urine | 553 | ||||||||||||||
Le détecteur de déchets | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
Le système de détection de l'urine | 574 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 564 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
Le système de détection de l'urine | 607 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 597 |
Le produit est doté d'une structure scientifique qui lui permet de fonctionner avec une efficacité élevée et le gel uniformément.en faisant un choix économique.
En outre, il s'adapte bien aux modèles silencieux de ventilateurs axiaux qui offrent un fort débit d'air à longue portée, ce qui le rend économe en énergie avec un long cycle de vie.
Après traitement par expansion, il conduit à une parfaite étanchéité entre le tuyau et la nageoire.
Le produit s'adapte également bien aux appareils de chauffage électrique en acier inoxydable qui ont des propriétés isolantes élevées et se dégelent efficacement en peu de temps.
La bobine échangeuse de chaleur est soumise à un essai d'étanchéité aux gaz jusqu'à une pression d'air de 2,6 MPa, ce qui garantit sa qualité et sa durabilité.
Non seulement cela, mais le produit comporte également de l'aluminium et des panneaux de bois peints qui sont conçus pour répondre à vos différentes exigences, assurant une polyvalence dans son domaine d'application.
La plage de température appropriée pour les différents types de stockage peut varier en fonction de la nature des articles stockés.il est recommandé de maintenir des températures supérieures à 25°CPour les salles de transformation, la plage de température idéale est comprise entre 12°C et 19°C pour assurer la transformation sécuritaire des denrées alimentaires.
Si vous stockez des fruits, des légumes ou des aliments secs, il est recommandé de maintenir une température comprise entre -5°C et +10°C.ou des matières chimiques, il est important de maintenir une température comprise entre 0°C et -5°C pour assurer leur fraîcheur et leur efficacité.
Pour les chambres de stockage de glace, la plage de température recommandée est comprise entre -5°C et -10°C.il est recommandé de maintenir la température autour de -18°C à -25°C pour prévenir la croissance bactérienne et assurer la fraîcheur.
Si vous avez besoin d'un stockage à basse température, d'un congélateur, d'une unité de congélation rapide ou d'un congélateur haute température, la plage de température doit être maintenue entre -25°C et -40°C.vous pouvez maintenir la qualité et la fraîcheur de vos articles stockés.
Il existe différents types d'entrepôts frigorifiques à des fins différentes. Par exemple, un congélateur est spécialement conçu pour la congélation et le stockage d'aliments tels que la viande, les fruits de mer,et légumesLe haut congélateur, quant à lui, est utilisé pour congeler rapidement les produits alimentaires afin de préserver leur qualité et leur fraîcheur.
Un autre type de réfrigérateur est la chambre de refroidissement.qui est conservé à une température légèrement supérieure au point de congélation pour conserver plus longtemps les produits périssables tels que les produits laitiers et la viande fraîchePendant ce temps, la salle froide d'affichage est utilisée pour présenter des articles congelés ou réfrigérés dans un environnement de vente au détail.
Les entrepôts frigorifiques sont utilisés non seulement dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans la logistique.Logistique Les entrepôts frigorifiques sont utilisés pour stocker des marchandises sensibles à la température telles que les médicaments et les vaccins à la température appropriée en transit., en veillant à ce qu'ils arrivent à destination en bon état.
En résumé, que vous ayez besoin d'un congélateur, d'un congélateur rapide, d'un réfrigérateur, d'un réfrigérateur de viande, d'un réfrigérateur de fruits et légumes, d'un réfrigérateur de fruits de mer, d'un réfrigérateur d'affichage, d'un réfrigérateur ou d'un réfrigérateur logistique,il y a une installation conçue pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous offrons des formations régulières et du matériel éducatif pour vous assurer que vous et votre équipe êtes équipés des connaissances nécessaires pour utiliser et entretenir efficacement votre évaporateur de chambre froide.Nous fournissons des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques.
Pour chaque machine, elle sera testée avant expédition, et nos produits ont subi une inspection du marché, assurant une assurance de qualité absolue.
Notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client signifie que nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations concernant votre évaporateur de chambre froide.Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur notre support technique et nos services.
Emballage et expédition
Nom du produit: Évaporateur de chambre froide
Description du produit: Cet évaporateur de chambre froide est conçu pour maintenir une température constante dans les chambres froides.
Emballage: L'évaporateur de chambre froide est soigneusement emballé pour assurer une livraison sûre.
Q: Où ce produit est-il fabriqué?
R: Ce produit est fabriqué en Chine.
Q: Quelles sont les certifications de ce produit?
R: Ce produit est certifié CE et ISO.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce produit?
R: La quantité minimale de commande pour ce produit est de 1.
Q: Quels sont les détails de l'emballage de ce produit?
R: Les détails de l'emballage de ce produit peuvent être personnalisés.
Q: Quelle est la durée de livraison?
R: Le délai de livraison de ce produit est de 20 jours.
Q: Quelles sont les conditions de paiement pour ce produit?
R: Les conditions de paiement pour ce produit sont TT et L/C.
Q: Quelle est la capacité d'approvisionnement de ce produit?
R: La capacité d'approvisionnement de ce produit est de 300000 par an.
Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
R: Nous avons notre propre usine et nous travaillons dans l'usine
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368