Détails sur le produit:
|
Nom: | Refroidisseur d'air par évaporateur pour réfrigérateur commercial | Cycle de fonctionnement: | Longue |
---|---|---|---|
Type de refroidissement: | Counterflow | Diamètre du ventilateur: | 300 à 630 mm |
Capacité: | 4.9 kW | Type de chambre froide: | Congélateur à air forcé |
Capacité: | 2.4 kW | Espacement d'aileron: | 4.5 à 10 mm |
Zone aérienne: | 7 à 500 m2 | Refroidisseur d'air: | - Oui, oui. |
Diamètre du tube: | 9.52mm/12.7mm/15.88mm | Application du projet: | conserver fraîche dans la chambre froide |
Le col: | échangeur de chaleur de type nageoire de cuivre | Fonction: | Réfrigération |
Matériau de nageoire: | D'aluminium | Énergie: | 380V/50Hz/3Phase ou recommandé |
Taper: | Refroidisseur d'air | Type de décongélation: | Dégivrage électrique/dégivrage à gaz chaud |
Énergie standard: | 380V à 3 phases à 50 Hz | Température: | Température élevée, moyenne, basse |
FAN: | WEIGUANG | ||
Mettre en évidence: | 4Evaporateur de réfrigérateur commercial de 9 kW,Refroidisseur d'air par évaporateur pour réfrigérateur commercial,Evaporateur de réfrigérateur commercial à refroidissement optimal |
Nous offrons une variété de matériaux parmi lesquels choisir lors de la construction de votre unité de stockage de froid personnalisé, y compris les plaques d'acier de couleur, les plaques d'acier inoxydable, les plaques nano anticorrosion,et des matériaux spécifiques en fonction de vos besoinsVous pouvez également choisir l'épaisseur et la couleur personnalisées que vous préférez.
Les avantages de nos solutions de stockage au froid sont nombreux: elles sont résistantes à haute pression, flexibles en combinaison et faciles à installer, entre autres avantages.
Modèle | Longueur ((L) | Largeur ((W) | Taille ((H) | Taille physique | Tubes à eau (pouces) | Tubes de raccordement Φ | |||||||||
Nous | |||||||||||||||
B. Pour | T | H est | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Le dépôt de la demande | Réservoir d'écoulement | Entrée d'eau | (kg) | ||
Le numéro de série UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
Le système de contrôle de l'eau | 105 | ||||||||||||||
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 104 | ||||||||||||||
Le numéro de série UDLS-080 | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 134 | ||||||||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 150 | ||||||||||||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Le numéro de série de l'équipement doit être le suivant: | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
Le système de détection de la pollution | 222 | ||||||||||||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 217 | ||||||||||||||
Le code de conduite est le code UDLS-185B. | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
Le système de détection de la pollution | 255 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
Le système de détection de la pollution | 267 | ||||||||||||||
Le détecteur de déchets | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
Le système de détection de la pollution | 337 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
Le détecteur doit être identifié au moment de l'envoi. | 370 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 275 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 268 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
Le modèle UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 305 | ||||||||||||||
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour la détection de la pollution atmosphérique. | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
Le système de navigation est utilisé pour la navigation. | 405 | ||||||||||||||
Le détecteur doit être situé à l'intérieur de l'appareil | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
Le système de détection de l'urine | 457 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 450 | ||||||||||||||
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système de freinage. | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
Le système de détection de l'urine | 553 | ||||||||||||||
Le détecteur de déchets | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
Le système de détection de l'urine | 574 | ||||||||||||||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | 564 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2 × 25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
Le système de détection de l'urine | 607 | ||||||||||||||
Le système de détection de l'urine | 597 |
Notre produit a une structure scientifique, est très efficace, gèle uniformément et économise de l'énergie tout en réduisant les coûts de fonctionnement.
Le produit est également conçu pour correspondre à nos modèles silencieux de ventilateurs axiaux, qui offrent un fort débit d'air à longue portée, réduisant ainsi la consommation d'énergie et prolongant le cycle de vie du produit.
En outre, notre produit est soumis à un traitement d'expansion, ce qui assure une parfaite étanchéité entre les tuyaux et les nageoires.
Nous proposons également un chauffe-eau électrique en acier inoxydable, qui a des propriétés isolantes élevées et dégèle efficacement en peu de temps.
La bobine échangeuse de chaleur passe les essais d'étanchéité aux gaz jusqu'à une pression d'air de 2,6 MPa, ce qui garantit sa qualité et sa fiabilité.
En outre, notre produit est conçu avec du bois d'aluminium et de la carte à barres peintes, qui peut répondre aux exigences de différents clients avec des caractéristiques et des spécifications personnalisables.
Notre produit est adapté à un large éventail d'applications, notamment:
Il existe plusieurs types de réfrigérateurs à différentes fins, notamment les congélateurs, les congélateurs à haute vitesse et les chillers.Ces installations sont conçues pour maintenir une température basse et créer un environnement contrôlé pour le stockage des marchandises périssables.
Les entrepôts frigorifiques de viande sont spécialement conçus pour stocker et conserver les produits à base de viande, tandis que les entrepôts de fruits et légumes sont conçus pour conserver les produits frais et prévenir leur pourriture.Des installations de stockage des fruits de mer sont également disponibles pour le stockage des poissons et autres produits de la mer..
En plus de ces installations, il y a aussi des salles froides qui sont utilisées pour présenter des produits périssables tels que la viande, les fruits de mer et les produits.Ces salles sont souvent utilisées dans les supermarchés et autres environnements de vente au détail.
Enfin, des entrepôts frigorifiques logistiques sont disponibles pour le transport et le stockage des marchandises au cours du processus de la chaîne d'approvisionnement.Ces installations sont utilisées pour assurer que les produits sont conservés à la température appropriée tout au long du processus de production à la consommation..
Nos services de personnalisation des produits nous permettent de répondre aux exigences spécifiques de nos clients.Nous offrons un refroidisseur d'air par évaporation pour ce produit pour améliorer son efficacité de refroidissementContactez-nous pour en savoir plus sur nos services de personnalisation.
L'assistance technique et les services fournis pour les produits de l'évaporateur de chambre froide comprennent:
Emballage du produit:
Informations sur l'expédition
Où est fabriqué cet évaporateur de chambre froide?
Cet évaporateur de chambre froide est fabriqué en Chine.
Cet évaporateur de chambre froide a-t-il des certifications?
Oui, cet évaporateur de chambre froide est certifié CE ISO.
Quelle est la quantité minimale de commande pour cet évaporateur de chambre froide?
La quantité minimale de commande pour cet évaporateur de chambre froide est de 1.
Quelle est la fourchette de prix de cet évaporateur de chambre froide?
La gamme de prix de cet évaporateur de chambre froide est comprise entre 1000-100000.
Comment cet évaporateur de chambre froide est-il emballé pour livraison?
Les détails de l'emballage de cet évaporateur sont personnalisables.
Quel est le délai de livraison de cet évaporateur de chambre froide?
Le délai de livraison de cet évaporateur de chambre froide est de 20 jours.
Quelles sont les conditions de paiement pour cet évaporateur de chambre froide?
Les conditions de paiement pour cet évaporateur de chambre froide sont TT et L/C.
Personne à contacter: Miss. Michelle
Téléphone: 86-13246760185
Télécopieur: 86--86781368