|
Détails sur le produit:
|
| Puissance en chevaux: | 225 ch | Application: | CVC, unités de refroidissement, chambre froide |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant: | R134a/R22/R404A/R407C/R507/R448A/R449A | Déplacement 60/50Hz: | 1133 / 944 m3/h |
| Type de compresseur: | Refroidi à l'eau | ||
| Mettre en évidence: | Compresseur de réfrigération à C.A. de la vis 225HP,Compresseur à vis refroidi à l'eau R134a,Compresseur à vis industriel refroidi à l'eau |
||
| Modèle | 06TVW680 |
|---|---|
| Puissance nominale | 225 ch |
| Type de réfrigérant | R134a |
| Décalage (60/50 Hz) | 680 / 567 cfm. 1133 / 944 m3/h |
| Contrôle de la capacité | Réglage sans pas 25-100%/15-100% |
| Économiseur | Y |
| Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 06TVW680SW1D. 460V-3-60Hz-280A. Je suis désolé. Pour les appareils à commande numérique 06TVW680XW1D Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 1173 kg |
Personne à contacter: Ms. Lynn
Téléphone: 86-13922880636
Télécopieur: 86--86781368